EOC Schedule
Week 1 – May 5 – 9, 2025
Monday, May 5 | |
---|---|
1 | 7:25 - 8:12 |
2 | 8:17 - 9:04 |
3 | 9:09 - 9:55 |
Mentoring | 10:00 - 10:25 |
5/Lunch | 11:22 - 12:34 |
6 | 12:39 - 1:26 |
7 | 1:31 - 2:18 |
Tuesday, May 6 | |
1 | 7:25 - 8:58 |
3 | 9:03 - 10:36 |
5/Lunch | 10:41 - 12:40 |
7 | 12:45 - 2:18 |
Wednesday, May 7 | |
BT | 7:25 - 8:58 |
2 | 9:03 - 10:36 |
4/Lunch | 10:41 - 12:40 |
6 | 12:45 - 2:18 |
Thursday, May 8 | |
1 | 7:25 - 8:58 |
3 | 9:03 - 10:36 |
5/Lunch | 10:41 - 12:40 |
7 | 12:45 - 2:18 |
Friday, May 9 | |
2 | 7:25 - 8:58 |
Bronco Time | 9:03 - 10:36 |
4/Lunch | 10:41 - 12:40 |
6 | 12:45 - 2:18 |
Week 2 – May 12 – 16, 2025
Monday, May 12 | |
---|---|
1 | 7:25 - 8:12 |
2 | 8:17 - 9:04 |
3 | 9:09 - 9:55 |
Mentoring | 10:00 - 10:25 |
5/Lunch | 11:22 - 12:34 |
6 | 12:39 - 1:26 |
7 | 1:31 - 2:18 |
Tuesday, May 13 | |
1 | 7:25 - 8:58 |
3 | 9:03 - 10:36 |
5/Lunch | 10:41 - 12:40 |
7 | 12:45 - 2:18 |
Wednesday, May 14 | |
BT | 7:25 - 8:58 |
2 | 9:03 - 10:36 |
4/Lunch | 10:41 - 12:40 |
6 | 12:45 - 2:18 |
Thursday, May 15 | |
1 | 7:25 - 8:58 |
3 | 9:03 - 10:36 |
5/Lunch | 10:41 - 12:40 |
7 | 12:45 - 2:18 |
Friday, May 16 | |
2 | 7:25 - 8:58 |
Bronco Time | 9:03 - 10:36 |
4/Lunch | 10:41 - 12:40 |
6 | 12:45 - 2:18 |